Description
Informations produits
| Brillant spéculaire | 25% ± 10 (sous 60°) |
|---|---|
| Conditionnement | 1L – 2,5L – 10L |
| Conservation | 12 mois en emballage fermé dorigine. Après ouverture, stocker en position verticale à labri du gel, de la chaleur et de lhumidité, dans lemballage dorigine soigneusement refermé. |
| Densité à 20°C ˜ | 1,27g/cm3 |
| Eu Ecolabel | Oui |
| Extrait sec en poids | 50% |
| Extrait sec volumique | 40% |
| Finition / aspect | Satiné |
| Finition | Satin |
| 0% Formaldéhyde | Non |
| Mise en œuvre | Elle devra être conforme au DTU 59.3 en vigueur. |
| Nettoyage des outils | A leau avant séchage |
| Nombre de couches | 2 couches ( 1ère couche diluée de 3 à 5 %). |
| PLIOTEC | Oui |
| Propriétés / Avantages produit | Voir Points forts rubrique MARKETING |
| Rendement moyen | 5 à 8 m²/l sur support régulier moyennement absorbant |
| Séchage (sec hors poussière) | 30 min |
| Séchage complet (mise en service) | 48 h (trafic léger)h |
| Séchage en surface | 1 h |
| Séchage Recouvrable | 4 h |
| Viscosité à 20°C | 110 ± 3 KUP.s,Cps, KU |
| Approximation Extrait | ± 2% |
| Approximation Densité (±) | +/- 0,05 |
| Référence manchon conseillé | BROS010083 / BROS010087 |
| Manchon conseillé | Semi tendu acrylique 6 mm / Polyamide texturé 12 mm |
| Brosse conseillée | BROS010034 / BROS010001 / BROS010018 / BROS010039 / BROS010050 / BROS010067 |
| Recouvr. | 4 h |
| Rend. moyen | 5 à 8 m²/l |
| Classification AFNOR | NF T 36-005 – famille I – classe 7b2 |
| Couleur | Blanc / Base à teinter TR |















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.