Description
Informations produits
| Conditionnement | 0L75 – 3 L – 10 L |
|---|---|
| Conservation | Maximum 12 mois dans son emballage dorigine non ouvert à température ambiante comprise entre 5 et 35 °C |
| Définition / Destination | Primaire bloquant et masquant les tâches et les odeurs à base de résine Shellac solvantée. |
| Densité à 20°C ˜ | 1,36g/cm3 |
| Environnement & Protection | Étiquetage conforme aux directives européennes en vigueur |
| Eu Ecolabel | Non |
| Extrait sec en poids | 60% |
| Extrait sec volumique | 34% |
| Finition | Mat |
| 0% Formaldéhyde | Non |
| Mise en œuvre | elle devra etre conforme au DTU 59.1 |
| Nettoyage des outils | Nettoyage à lacétone avant séchage. |
| Nombre de couches | 1 à 2 couches selon l’état du support. |
| Précautions / Informations règlementaires | Étiquetage conforme aux directives européennes en vigueur |
| Rendement moyen | 10 m²/l |
| Séchage (sec hors poussière) | 12 minutes |
| Séchage Recouvrable | 45 min |
| Usage | primaire d’adhérence sur tous les supports usuels du bâtiment, les anciens fonds, le bois , les métaux ferreux, le MDF,primaire d’adhérence sur tous les supports usuels du bâtiment, les anciens fonds, le bois , les métaux ferreux, le MDF |
| Approximation Extrait | ± 2% |
| Approximation Densité (±) | +/- 0,05 |
| Référence manchon conseillé | BROS010086 / BROS010135 / BROS010090, |
| Manchon conseillé | Polyamide méché solvant 12 mm / Polyamide tissé 12 mm / Microfibre 14 mm, |
| Brosse conseillée | BROS010030 / BROS010001 / BROS010007 / BROS010039 / BROS010069 |
| Recouvr. | 45 min |
| Rend. moyen | 10 m²/l |
| Classification AFNOR | Famille I classe 10a |
| Couleur | Blanc |













Avis
Il n’y a pas encore d’avis.