Description
Informations produits
| Brillant spéculaire | 10% (sous 60°) |
|---|---|
| Conditionnement | 0,75L – 3L |
| Conservation | 12 mois en emballage fermé dorigine. Après ouverture, stocker en position verticale à labri du gel, de la chaleur et de lhumidité, dans lemballage dorigine soigneusement refermé. |
| Densité à 20°C ˜ | 1,41 g/mlg/cm3 |
| Dilution | 5 % maximum. |
| Eu Ecolabel | Non |
| Extrait sec en poids | 64,1% |
| Extrait sec volumique | 48,2% |
| Finition / aspect | Mat soyeux |
| 0% Formaldéhyde | Non |
| Nettoyage des outils | A l’eau immédiatement après usage |
| Nombre de couches | 1 couche avant finition |
| Précautions / Informations règlementaires | Pour de plus amples renseignements, se référer à notre fiche de données de sécurité. |
| Propriétés / Avantages produit | Voir Points forts rubrique MARKETING |
| Qualite | GOLD |
| Rendement moyen | 10 à 12 m²/l |
| Séchage en surface | 3 à 4 h |
| Séchage Recouvrable | 6 h sur finition eau / 24 h sur finition solvant |
| Usage | Primaire d’accrochage universel. Tous supports difficiles. |
| Viscosité à 20°C | 95-100 KUP.s,Cps, KU |
| Approximation Extrait | ± 2% |
| Approximation Densité (±) | +/- 0,03 |
| Référence manchon conseillé | BROS010089 / BROS010130 / BROS010135 |
| Manchon conseillé | Polyester tissé 13 mm / Microfibre polyester tissé HD 12 mm / Polyamide tissé 12 mm |
| Brosse conseillée | BROS010034 / BROS010018 / BROS010001 / BROS010050 / BROS010039 / BROS010067 |
| Recouvr. | 6/24 h |
| Rend. moyen | 10 à 12 m²/l |
| Classification AFNOR | NF T 36-005 – famille I – classe 7b2 |
| Couleur | Blanc |













Avis
Il n’y a pas encore d’avis.