Description
Informations produits
| Brillant spéculaire | < 5% (sous 85°) |
|---|---|
| Conditionnement | 1L – 2,5L |
| Conservation | 12 mois en emballage fermé dorigine. Après ouverture, stocker en position verticale à labri du gel, de la chaleur et de lhumidité, dans lemballage dorigine soigneusement refermé. |
| Densité à 20°C ˜ | 1,38g/cm3 |
| Eu Ecolabel | Non |
| Extrait sec en poids | 56% |
| Extrait sec volumique | 42% |
| Finition / aspect | Mat |
| Finition | Mat |
| 0% Formaldéhyde | Non |
| Nettoyage des outils | A leau avant séchage |
| Nombre de couches | 2 couches |
| Propriétés / Avantages produit | Voir Points forts rubrique MARKETING |
| Qualite | PLATINIUM |
| Rendement moyen | 9 à 12 m²/l |
| Résistance à l’abrasion humide (NF EN13300) | Classe 1 |
| Séchage (sec hors poussière) | 10 min |
| Séchage en surface | 30 min |
| Séchage Recouvrable | 4 h |
| Usage | Murs et Boiseries |
| Viscosité à 20°C | 112 ± 3 KUP.s,Cps, KU |
| Approximation Extrait | ± 2% |
| Approximation Densité (±) | +/- 0,05 |
| Référence manchon conseillé | BROS010078 / BROS010082 |
| Manchon conseillé | Polyester tissé 5 mm / Microfibre polyester HD 6 mm |
| Brosse conseillée | BROS010034 / BROS010001 / BROS010018 / BROS010039 / BROS010050 / BROS010067 |
| Recouvr. | 4 h |
| Rend. moyen | 9 à 12 m²/l |
| Classification AFNOR | N FT 36-005 – famille I – classe 6a2/7b2 |















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.