Description
Informations produits
| Brillant spéculaire | < 4% (sous 60°) / < 10% (sous 85°) |
|---|---|
| Conditionnement | 1L – 2,5L – 10L |
| Conservation | 12 mois en emballage fermé dorigine. Après ouverture, stocker en position verticale à labri du gel, de la chaleur et de lhumidité, dans lemballage dorigine soigneusement refermé. |
| Densité à 20°C ˜ | 1,42g/cm3 |
| Dilution | Prêt à l’emploi, jusqu’à 5% d’eau. |
| Eu Ecolabel | Non |
| Extrait sec en poids | 62% |
| Extrait sec volumique | 45% |
| Finition / aspect | Mat velouté, tendu |
| Finition | Impression |
| 0% Formaldéhyde | Non |
| Mise en œuvre | Elle devra être conforme au DTU 59.1 en vigueur. |
| Nettoyage des outils | A l’eau immédiatement avant séchage |
| Nombre de couches | 1 couche avant finition. |
| Précautions / Informations règlementaires | Pour la protection individuelle, respecter les précautions d’emploi = fiche de données de sécurité disponible sur le site http://www.espacedoc.fr |
| Préparation des supports | Voir tableau de mise en uvre du fournisseur |
| Rendement moyen | 12 à 14 m²/l/couche |
| Séchage (sec hors poussière) | 30 min |
| Séchage en surface | 1 h / Ponçable = 2 h |
| Séchage Recouvrable | 2 h (finition aqueuse) / 4 h (finition solvantée) |
| Approximation Extrait | ± 2% |
| Approximation Densité (±) | +/- 0,03 |
| Référence manchon conseillé | BROS010089 / BROS010130 |
| Manchon conseillé | Polyester tissé 13 mm / Microfibre polyester tissé HD 12 mm |
| Brosse conseillée | BROS010034 / BROS010018 / BROS010001 / BROS010050 / BROS010039 / BROS010067 |
| Recouvr. | 2/24 h |
| Rend. moyen | 12 à 14 m²/l |
| Classification AFNOR | NF T 36-005 Famille I Classe 7b2 |
| Couleur | Blanc |














Avis
Il n’y a pas encore d’avis.