Description
Informations produits
| Brillant spéculaire | > 80% (sous 60°) |
|---|---|
| Conditionnement | 0L5 – 1L – 2L5 – 10L |
| Densité à 20°C ˜ | 1,24g/cm3 |
| Epaisseur film sec | 40µm |
| Eu Ecolabel | Non |
| Extrait sec en poids | 70% |
| Extrait sec volumique | 54% |
| Finition / aspect | Brillant |
| Finition | Brillant |
| 0% Formaldéhyde | Non |
| Nettoyage des outils | Au White Spirit avant séchage. Ne pas jeter les résidus de lavage à l’égout. |
| Nombre de couches | 2 couches (sur ancien revêtement) / 3 couches (sur revêtement neuf). |
| Rendement moyen | 8 à 10 m²/l pour une épaisseur sèche de 40 microns |
| Séchage (sec hors poussière) | 3 h |
| Séchage en surface | 8 h |
| Séchage Recouvrable | 12 h |
| Viscosité à 20°C | 95 ± 3 KUP.s,Cps, KU |
| Approximation Extrait | ± 2% |
| Approximation Densité (±) | ± 0,05 |
| Référence manchon conseillé | BROS010077 / BROS010082 |
| Manchon conseillé | Laqueur laine 4 mm / Microfibre polyester HD 6 mm |
| Brosse conseillée | BROS010030 / BROS010001 / BROS010007 / BROS010039 / BROS010069 |
| Approximation extrait sec volumique (±) | ± 2% |
| Recouvr. | 12 h |
| Rend. moyen | 8 à 10 m²/l |
| Classification AFNOR | NF T 36-005 – famille I – classe 4a |















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.