Description
Informations produits
| 3-en-1 | Non |
|---|---|
| Brillant spéculaire | 4-7% (sous 60°) / 5-7 % (sous 85°) |
| Capteur de formaldéhyde | Non |
| Conditionnement | 1L – 2,5L – 10L |
| Conservation | 12 mois dans lemballage dorigine fermé et à labri de lhumidité, des intempéries, du gel et des fortes chaleurs. |
| Densité à 20°C ˜ | 1,3g/cm3 |
| Dilution | Prêt à l’emploi. Dilution eau 5% max. |
| Eu Ecolabel | Non |
| Extrait sec en poids | 55,5% |
| Extrait sec volumique | 41,5% |
| Finition / aspect | Velouté, semi-tendu |
| Finition | Velours |
| Mise en œuvre | Elle devra être conforme au DTU 59.1 en vigueur. |
| Nettoyage des outils | A leau immédiatement après utilisation. |
| NF | NF 130 |
| Nombre de couches | 1 à 2 couches. |
| Préparation des supports | Voir tableau de mise en oeuvre (en dernière page). |
| Rendement moyen | 7 à 12 m²/l/couche suivant la porosité du support. |
| Résistance à l’abrasion humide (NF EN13300) | Classe 1 (NF EN 13300) |
| Séchage (sec hors poussière) | 30 min |
| Séchage en surface | 2 h (12 h hors pluie) |
| Séchage Recouvrable | 4 à 6 h |
| Approximation Extrait | ± 2% |
| Approximation Densité (±) | ± 0,03 |
| Référence manchon conseillé | BROS010078 / BROS010130 |
| Manchon conseillé | Polyester tissé 5 mm / Microfibre polyester tissé HD 12 mm |
| Brosse conseillée | BROS010034 / BROS010018 / BROS010001 / BROS010039 / BROS010050 / BROS010067 |
| Classification AFNOR NF T-34-722 | D2 |
| Recouvr. | 4 à 6 h |
| Rend. moyen | 7 à 12 m²/l |
| Classement EVWA NF 1062-1 | E3 V2 W3 A0 C1 Classement EVWA NF 1062-1 |
| Classification AFNOR | NF T 36-005 Famille I Classe 7b2 |


















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.