Description
Informations produits
| Brillant spéculaire | < 9% (sous 60°) |
|---|---|
| Conditionnement | 10L |
| Conservation | 12 mois en emballage fermé dorigine. Après ouverture, stocker en position verticale à labri du gel, de la chaleur et de lhumidité, dans lemballage dorigine soigneusement refermé. |
| Densité à 20°C ˜ | 1,4g/cm3 |
| Dilution | Prêt à l’emploi. Préférer une utilisation sans dilution pour la fonction isolante. Dilution jusqu’à 5% d’eau sur le bois. |
| Eu Ecolabel | Non |
| Extrait sec en poids | 56% |
| Extrait sec volumique | 37% |
| Finition / aspect | Mat velouté, semi-tendu |
| Finition | Impression |
| 0% Formaldéhyde | Non |
| Mise en œuvre | Elle devra être conforme au DTU 59.1 en vigueur. |
| Nettoyage des outils | A l’eau immédiatement après utilisation |
| Nombre de couches | 1 couche avant finition |
| Précautions / Informations règlementaires | Pour la protection individuelle, respecter les précautions d’emploi = fiche de données de sécurité disponible sur le site http://www.espacedoc.fr |
| Préparation des supports | Voir tableau de mise en uvre du fournisseur |
| Rendement moyen | 12 à 14 m²/l/couche |
| Séchage en surface | 1 h / Ponçable = 2 h |
| Séchage Recouvrable | 2 h (finition aqueuse) / 4 h (finition solvantée) / 24 h (finition isolante) |
| Approximation Extrait | ± 2% |
| Approximation Densité (±) | +/- 0,03 |
| Référence manchon conseillé | BROS010130 |
| Manchon conseillé | Microfibre polyester tissé HD 12 mm |
| Brosse conseillée | BROS010034 / BROS010018 /BROS010001 / BROS010050 / BROS010039 / BROS010067 |
| Recouvr. | 2/24 h |
| Rend. moyen | 12 à 14 m²/l |
| Classification AFNOR | NF T 36-005 Famille I Classe 10g |
| Couleur | Blanc |














Avis
Il n’y a pas encore d’avis.