Description
Informations produits
| Brillant spéculaire | < 2% (sous 85°) |
|---|---|
| Conditionnement | 2L5 – 10L |
| Conservation | 12 mois dans lemballage dorigine fermé et à labri de lhumidité, des intempéries, du gel et des fortes chaleurs. |
| Densité à 20°C ˜ | 1,46g/cm3 |
| Eu Ecolabel | Oui |
| Extrait sec en poids | 57,62% |
| Finition / aspect | Mat profond |
| Finition | Mat |
| 0% Formaldéhyde | Oui |
| Nombre de couches | 1 à 2 couches |
| Opacité (DIN 53778) | Classe 1 pour 8 m²/L. |
| Rendement moyen | Monocouche : 8 à 10 m²/l sur supports lisses, légèrement absorbants. Bicouche : 12 à 13 m²/l par couche. Consommation plus élevée sur supports rugueux. |
| Résistance à l’abrasion humide (NF EN13300) | Classe 2 |
| Séchage complet (mise en service) | Séchage complet après 4 joursh |
| Séchage en surface | ± 2 h |
| Séchage Recouvrable | 4 h |
| Technologie céramique | Non |
| Usage | Mat décoration |
| Viscosité à 20°C | Aspect liquide = RC1 47 50P.s,Cps, KU |
| Approximation Extrait | ± 2% |
| Approximation Densité (±) | ± 0,03 |
| Référence manchon conseillé | BROS010082 / BROS010089 / BROS010130 / BROS010135 / BROS010090 |
| Manchon conseillé | Microfibre polyester HD 6 mm / Polyester tissé 13 mm / Microfibre polyester tissé HD 12 mm / Polyamide tissé 12 mm / Microfibre 14 mm |
| Brosse conseillée | BROS010034 / BROS010001 / BROS010018 / BROS010039 / BROS010050 / BROS010067 |
| Recouvr. | 4 h |
| Rend. moyen | 8 à 13 m²/l |
| Classification AFNOR | NF T 36-005 – famille I – classe 7a2 |














Avis
Il n’y a pas encore d’avis.